Usage Statistics for www.meb-lehre.com

Summary Period: September 2020
Generated 01-Oct-2020 04:07 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2020
Total Hits 23299
Total Files 8073
Total Pages 22169
Total Visits 6292
Total KBytes 85184
Total Unique Sites 660
Total Unique URLs 500
Total Unique Referrers 74
Total Unique User Agents 167
. Avg Max
Hits per Hour 32 230
Hits per Day 776 1245
Files per Day 269 399
Pages per Day 738 1170
Sites per Day 22 159
Visits per Day 209 296
KBytes per Day 2839 43738
Hits by Response Code
Code 200 - OK 34.65% 8073
Code 301 - Moved Permanently 8.96% 2087
Code 302 - Found 1.09% 255
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 404 - Not Found 55.29% 12883

Daily usage for September 2020

Daily Statistics for September 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 413 1.77% 255 3.16% 357 1.61% 230 3.66% 64 9.70% 1890 2.22%
2 514 2.21% 261 3.23% 484 2.18% 231 3.67% 65 9.85% 870 1.02%
3 603 2.59% 399 4.94% 571 2.58% 296 4.70% 159 24.09% 2501 2.94%
4 365 1.57% 196 2.43% 288 1.30% 184 2.92% 82 12.42% 781 0.92%
5 494 2.12% 377 4.67% 457 2.06% 236 3.75% 81 12.27% 2223 2.61%
6 492 2.11% 317 3.93% 436 1.97% 249 3.96% 61 9.24% 786 0.92%
7 452 1.94% 287 3.56% 408 1.84% 241 3.83% 77 11.67% 889 1.04%
8 553 2.37% 276 3.42% 511 2.31% 239 3.80% 56 8.48% 778 0.91%
9 395 1.70% 205 2.54% 355 1.60% 213 3.39% 69 10.45% 1677 1.97%
10 308 1.32% 190 2.35% 281 1.27% 154 2.45% 43 6.52% 521 0.61%
11 437 1.88% 339 4.20% 402 1.81% 172 2.73% 68 10.30% 43738 51.34%
12 302 1.30% 180 2.23% 274 1.24% 150 2.38% 50 7.58% 955 1.12%
13 401 1.72% 258 3.20% 368 1.66% 246 3.91% 63 9.55% 984 1.15%
14 769 3.30% 213 2.64% 739 3.33% 191 3.04% 56 8.48% 688 0.81%
15 987 4.24% 191 2.37% 963 4.34% 162 2.57% 29 4.39% 697 0.82%
16 1015 4.36% 223 2.76% 1002 4.52% 165 2.62% 27 4.09% 535 0.63%
17 1157 4.97% 308 3.82% 1122 5.06% 237 3.77% 49 7.42% 3393 3.98%
18 1245 5.34% 340 4.21% 1170 5.28% 283 4.50% 72 10.91% 2727 3.20%
19 1164 5.00% 344 4.26% 1126 5.08% 259 4.12% 50 7.58% 2256 2.65%
20 1134 4.87% 308 3.82% 1095 4.94% 217 3.45% 45 6.82% 1805 2.12%
21 1176 5.05% 288 3.57% 1145 5.16% 214 3.40% 50 7.58% 1642 1.93%
22 1141 4.90% 263 3.26% 1110 5.01% 196 3.12% 40 6.06% 1757 2.06%
23 1012 4.34% 205 2.54% 986 4.45% 139 2.21% 30 4.55% 1237 1.45%
24 1174 5.04% 269 3.33% 1119 5.05% 192 3.05% 40 6.06% 1485 1.74%
25 1089 4.67% 278 3.44% 1059 4.78% 205 3.26% 51 7.73% 1371 1.61%
26 1087 4.67% 270 3.34% 1041 4.70% 210 3.34% 58 8.79% 1402 1.65%
27 1148 4.93% 306 3.79% 1092 4.93% 233 3.70% 61 9.24% 1260 1.48%
28 1042 4.47% 257 3.18% 1021 4.61% 205 3.26% 42 6.36% 1287 1.51%
29 770 3.30% 236 2.92% 748 3.37% 188 2.99% 30 4.55% 1102 1.29%
30 460 1.97% 234 2.90% 439 1.98% 192 3.05% 42 6.36% 1947 2.29%

Hourly usage for September 2020

Hourly Statistics for September 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 30 900 3.86% 10 303 3.75% 28 859 3.87% 53 1594 1.87%
1 31 937 4.02% 10 323 4.00% 29 885 3.99% 48 1434 1.68%
2 32 979 4.20% 11 330 4.09% 30 906 4.09% 44 1309 1.54%
3 32 960 4.12% 10 311 3.85% 30 923 4.16% 47 1422 1.67%
4 32 960 4.12% 11 340 4.21% 30 919 4.15% 58 1740 2.04%
5 31 953 4.09% 10 316 3.91% 30 907 4.09% 1313 39379 46.23%
6 42 1281 5.50% 22 670 8.30% 40 1211 5.46% 200 5991 7.03%
7 33 1011 4.34% 11 334 4.14% 31 953 4.30% 53 1604 1.88%
8 30 909 3.90% 10 314 3.89% 28 868 3.92% 51 1533 1.80%
9 30 912 3.91% 10 310 3.84% 28 845 3.81% 47 1424 1.67%
10 28 858 3.68% 10 300 3.72% 26 803 3.62% 83 2486 2.92%
11 28 859 3.69% 10 307 3.80% 27 823 3.71% 52 1555 1.83%
12 28 861 3.70% 9 282 3.49% 27 825 3.72% 35 1041 1.22%
13 30 907 3.89% 9 277 3.43% 28 864 3.90% 41 1232 1.45%
14 37 1126 4.83% 15 467 5.78% 36 1086 4.90% 100 2991 3.51%
15 33 1006 4.32% 10 323 4.00% 32 964 4.35% 202 6061 7.12%
16 33 990 4.25% 9 299 3.70% 31 943 4.25% 76 2286 2.68%
17 31 949 4.07% 9 294 3.64% 30 912 4.11% 52 1564 1.84%
18 33 1006 4.32% 10 317 3.93% 32 967 4.36% 40 1214 1.42%
19 32 978 4.20% 10 318 3.94% 31 939 4.24% 44 1317 1.55%
20 33 1008 4.33% 11 337 4.17% 31 951 4.29% 57 1707 2.00%
21 32 972 4.17% 10 329 4.08% 30 925 4.17% 51 1526 1.79%
22 32 978 4.20% 11 350 4.34% 31 934 4.21% 42 1271 1.49%
23 33 999 4.29% 10 322 3.99% 31 957 4.32% 50 1504 1.77%

Top 30 of 500 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 532 2.28% 5293 6.21% /stats/
2 231 0.99% 49 0.06% /
3 185 0.79% 298 0.35% /vz2/22/lva_zuordnung.php
4 75 0.32% 51 0.06% /bb2/59/material/
5 75 0.32% 280 0.33% /vz2/30/Website - einzelne Bestandteile zur Überprüfung/
6 75 0.32% 154 0.18% /vz2/34/Material/
7 73 0.31% 49 0.06% /vz1/53/material/
8 73 0.31% 150 0.18% /vz2/80/
9 71 0.30% 90 0.11% /vz2/nedbal/pics/
10 67 0.29% 87 0.10% /bb2/test/
11 67 0.29% 123 0.14% /vz2/30/images/
12 66 0.28% 56 0.07% /bb2/59/
13 64 0.27% 135 0.16% /vz2/29/pictures/
14 63 0.27% 41 0.05% /vz1/13/
15 63 0.27% 127 0.15% /vz2/80/Paolo Starchl/
16 63 0.27% 141 0.17% /vz2/nedbal/
17 62 0.27% 56 0.07% /vz1/53/wireframe/
18 62 0.27% 41 0.05% /vz1/material/
19 61 0.26% 90 0.11% /vz2/34/
20 60 0.26% 258 0.30% /vz2/
21 59 0.25% 39 0.05% /bb2/68/
22 58 0.25% 49 0.06% /bb2/66/
23 58 0.25% 60 0.07% /vz1/01/
24 57 0.24% 40 0.05% /vz2/30/images/New directory/
25 56 0.24% 226 0.27% /bb2/60/material/Patricia INTE/
26 56 0.24% 76 0.09% /vz2/30/
27 55 0.24% 60 0.07% /bb2/72/
28 52 0.22% 188 0.22% /bb2/60/material/
29 52 0.22% 208 0.24% /bb2/66/material/
30 52 0.22% 242 0.28% /vz1/

Top 10 of 500 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.00% 9727 11.42% /vz2/28/img/familie.jpg
2 1 0.00% 9412 11.05% /vz2/28/img/leila.jpg
3 1 0.00% 8637 10.14% /vz2/28/img/lilo.jpg
4 1 0.00% 7829 9.19% /vz2/28/img/lilly.jpg
5 532 2.28% 5293 6.21% /stats/
6 1 0.00% 4116 4.83% /bb1/42/Bilder/gebhartl3.jpg
7 24 0.10% 2195 2.58% /stats/usage_201904.html
8 1 0.00% 1942 2.28% /vz2/28/img/header.JPG
9 16 0.07% 1361 1.60% /stats/usage_202009.html
10 14 0.06% 1356 1.59% /stats/usage_201911.html

Top 10 of 448 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 231 0.99% 227 5.51% /
2 532 2.28% 159 3.86% /stats/
3 185 0.79% 128 3.11% /vz2/22/lva_zuordnung.php
4 75 0.32% 29 0.70% /vz2/30/Website - einzelne Bestandteile zur Überprüfung/
5 24 0.10% 20 0.49% /stats/usage_201904.html
6 66 0.28% 18 0.44% /bb2/59/
7 37 0.16% 17 0.41% /vz1/11/
8 22 0.09% 17 0.41% /vz2/27/Profilseite.php
9 19 0.08% 16 0.39% /vz1/11/lvas.php
10 21 0.09% 16 0.39% /vz1/19/währungsrechner.php

Top 10 of 448 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 231 0.99% 219 4.02% /
2 532 2.28% 166 3.04% /stats/
3 185 0.79% 132 2.42% /vz2/22/lva_zuordnung.php
4 75 0.32% 61 1.12% /vz2/30/Website - einzelne Bestandteile zur Überprüfung/
5 73 0.31% 56 1.03% /vz1/53/material/
6 73 0.31% 56 1.03% /vz2/80/
7 75 0.32% 53 0.97% /vz2/34/Material/
8 62 0.27% 52 0.95% /vz1/material/
9 71 0.30% 52 0.95% /vz2/nedbal/pics/
10 66 0.28% 51 0.94% /bb2/59/

Top 29 of 74 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11734 50.36% - (Direct Request)
2 9218 39.56% http://n1sms.ru
3 1679 7.21% http://smsgor.ru
4 516 2.21% http://casinogamesjkk.com
5 26 0.11% http://meb-lehre.com
6 14 0.06% www.google.com
7 13 0.06% http://meb-lehre.com/wp-login.php
8 11 0.05% http://meb-lehre.com/
9 5 0.02% http://meb-lehre.com/ads.txt
10 5 0.02% http://meb-lehre.com/humans.txt
11 5 0.02% http://meb-lehre.com/robots.txt
12 2 0.01% https://meb-lehre.com/vz2/29/familie.php
13 2 0.01% https://www.google.com/
14 1 0.00% http://42.meb-lehre.com/
15 1 0.00% http://baidu.com/
16 1 0.00% http://batmanapollo.ru/
17 1 0.00% http://humandesignra.ru/
18 1 0.00% http://meb-lehre.com.:80
19 1 0.00% http://meb-lehre.com/.git/config
20 1 0.00% http://meb-lehre.com/admin/
21 1 0.00% http://meb-lehre.com/favicon.ico
22 1 0.00% http://meb-lehre.com:80
23 1 0.00% http://www.baidu.com/s
24 1 0.00% https://meb-lehre.com/vz2/28/
25 1 0.00% https://meb-lehre.com/vz2/29/index.php
26 1 0.00% https://meb-lehre.com/vz2/30/Website - Ansicht/
27 1 0.00% https://meb-lehre.com/vz2/31/
28 1 0.00% https://meb-lehre.com/vz2/78/
29 1 0.00% https://www.google.at/

Top 15 of 167 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4465 19.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+http://a
2 4284 18.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 1947 8.36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 937 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 901 3.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 595 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 518 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 382 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 259 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 256 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 254 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
12 252 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 250 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 249 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
15 240 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Country for September 2020

Top 30 of 46 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 11147 47.84% 154 1.91% 1735 2.04% Russian Federation
2 8873 38.08% 5842 72.36% 29059 34.11% China
3 1510 6.48% 917 11.36% 42558 49.96% United States
4 1289 5.53% 851 10.54% 3918 4.60% Unresolved/Unknown
5 73 0.31% 56 0.69% 452 0.53% Great Britain (UK)
6 59 0.25% 58 0.72% 567 0.67% Italy
7 41 0.18% 27 0.33% 5242 6.15% Austria
8 41 0.18% 5 0.06% 14 0.02% Canada
9 40 0.17% 40 0.50% 398 0.47% Switzerland
10 39 0.17% 30 0.37% 280 0.33% France
11 35 0.15% 4 0.05% 5 0.01% Sweden
12 32 0.14% 16 0.20% 102 0.12% Germany
13 14 0.06% 2 0.02% 2 0.00% European Union
14 9 0.04% 6 0.07% 21 0.03% Hong Kong
15 8 0.03% 5 0.06% 115 0.14% Thailand
16 7 0.03% 1 0.01% 1 0.00% Czech Republic
17 6 0.03% 6 0.07% 60 0.07% Guatemala
18 6 0.03% 4 0.05% 215 0.25% Ukraine
19 6 0.03% 5 0.06% 40 0.05% South Africa
20 5 0.02% 5 0.06% 50 0.06% Egypt
21 5 0.02% 5 0.06% 50 0.06% India
22 5 0.02% 4 0.05% 40 0.05% Romania
23 4 0.02% 4 0.05% 40 0.05% Brazil
24 4 0.02% 2 0.02% 0 0.00% Greece
25 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Serbia
26 3 0.01% 3 0.04% 30 0.04% Armenia
27 3 0.01% 3 0.04% 30 0.04% Korea, Republic of
28 3 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Poland
29 3 0.01% 3 0.04% 30 0.04% Taiwan
30 2 0.01% 2 0.02% 20 0.02% Spain


Generated by Webalizer Version 2.21